Гидроцилиндры для экскаваторов

| 1 | Отвала | 45.080.00.00-06 46.080.00.00-01 | ЭО 2621 | 160 | 26,4 | 7950 |
| 2 | Отвала | 122.80.56х280.11.00 | ЭО 2621 | 160 | 23 | 9400 |
| 3 | Стрела погрузчика | 45.080.00.00-05 | ЭО 2626 | 160 | 36,4 | 9500 |
| 4 | Стрела погрузчика | 120.80.56х620.18.00.00 | ЭО 2626 | 160 | 37 | 9900 |
| 5 | Погрузчика // опрокидывание ковша (подъем ковша) | 45.080.00.00-07 | ЭО 2626 | 160 | 39,2 | 9100 |
| 6 | Опрокидывание ковша (подъем ковша) с удл. | ЭО-2626 | 160 | 42,8 | 9350 | |
| 7 | Опрокидывание ковша (подъем ковша) без удл. | 111.80.56х400.11.00.00 | ЭО-2626 | 160 | 30,8 | 9300 |
| 8 | Опрокидывание ковша (подъем ковша) | 121.63.40х182.11.00.00 | ЭО-2626 | 160 | 21,5 | 6900 |
| 9 | Открытие челюсти ковша | 119.80.56х170.11.00.00 | ЭО -2626 | 160 | 19 | 8500 |
| 10 | Опоры | 44.110.00.00-03 110.110.56х280.11.00.00 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 40,2 | 10200 |
| 11 | Опоры | 108.110.56х280.11.00.00 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 41,5 | 10200 |
| 12 | Поворота стрелы | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 33,5 | 9450 |
| 13 | Поворота стрелы | 109.110.56х140.41.00.00 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 33,5 | 10150 |
| 14 | Стрелы | 44.110.00.00-02 34.110.00.00 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 77,3 | 13200 |
| 15 | Стрелы | 91.110.56х1120.11.00.00 | ЭО-2621, 2626 | 250 | 78,5 | 15300 |
| 16 | Рукояти и ковша | 45.080.00.00-04 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 48,2 | 9750 |
| 17 | Рукояти и ковша | 107.80.56х900.11.00.00 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 47,5 | 10350 |
| 18 | Рукояти | ЭО-2621, ЭО-2626 | 160 | 69,1 | 12950 | |
| 19 | Стрелы | ЭО 112 М | 220 | 86 | 25000 | |
| 20 | Рукояти | 69.100.00.00-01 | ЭО 112 М | 220 | 77 | 24400 |
| 21 | Складывания стрелы | ЭО 112 М | 220 | 61 | 22200 | |
| 22 | Ковша | ЭО 112 М | 220 | 61 | 21800 |
*При заказе на сумму от 30000 рублей скидка 10%